Skip to content
25X20000=5,00,000
month | dues | Bonus | due amount +ST | Bid amount |
Total | 2,844 | | 4,30,320 | |
May-12 | 1 | 100 | 20,040 | 25,000 |
Jun-12 | 2 | 200 | 20,040 | 1,57,500 |
Jul-12 | 3 | 74 | 14,740 | 1,50,000 |
Aug-12 | 4 | 75 | 15,040 | 1,50,000 |
Sep-12 | 5 | 150 | 15,040 | 1,50,000 |
Oct-12 | 6 | 75 | 15,040 | 1,50,000 |
Nov-12 | 7 | 75 | 15,040 | 1,50,000 |
Dec-12 | 8 | 150 | 15,040 | 1,50,000 |
Jan-13 | 9 | 75 | 15,040 | 1,30,000 |
Feb-13 | 10 | 79 | 15,840 | 1,23,000 |
Mar-13 | 11 | 161 | 16,120 | 1,18,000 |
Apr-13 | 12 | 82 | 16,320 | 1,08,000 |
May-13 | 13 | 84 | 16,720 | 1,05,000 |
Jun-13 | 14 | 168 | 16,840 | 1,00,000 |
Jul-13 | 15 | 85 | 17,040 | 90,000 |
Aug-13 | 16 | 87 | 17,440 | 82,000 |
Sep-13 | 17 | 178 | 17,760 | 82,000 |
Oct-13 | 18 | 89 | 17,760 | 73,000 |
Nov-13 | 19 | 91 | 18,120 | 60,000 |
Dec-13 | 20 | 186 | 18,640 | 53,500 |
Jan-14 | 21 | 95 | 18,900 | 50,000 |
Feb-14 | 22 | 95 | 19,040 | 42,500 |
Mar-14 | 23 | 193 | 19,340 | 36,500 |
Apr-14 | 24 | 98 | 19,580 | 31,000 |
May-14 | 25 | 99 | 19,800 | 25,000 |
மொத்த தவணை 4,30,320
போனஸ் – 2,846
நீங்கள் செலுத்தியது 4,27,474
திரும்பக் கிடைப்பது 4,75,000
நீங்கள் செலுத்தியது – 4,27,474
மொத்த லாபம் 47,526
மாத லாபம் 1,980
(தவணை 25 மாதம் 24)
சிறப்பம்சங்கள்:
முதல் 3 மாதம் தொழில் முனைவோர்க்கும் கடைசி 6 மாதம் விரும்புவோர்க்கும் இடையில் உள்ள மாதங்கள் அவசரத்தேவைக்கு எடுப்போர்க்கும் உகந்தது.
2½ லட்சம் குரூப் வேண்டுபவர்கள் ½ டிக்கெட் எடுக்கலாம்.
3லட்சம் குரூப் வேண்டுபவர்கள் 60% டிக்கெட் எடுக்கலாம்.
மாத லாபம் சுமார் ரூ.2000.